UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PROTI ÚSTECKÝM LISTŮM
11. 10. 2025 9:00 – 10:00 pronájem bazénu – otevřeno od 10:00
14. 10. 2025 14:30 – 15:00 pronájem 1 pl. dráhy
| |||||||||||||||||
| ZÁŘÍ | |||||||||||||||||
| DEN | RANNÍ PLAVÁNÍ | VEŘEJNOST | RELAXAČNÍ CENTRUM | PLAVECKÉ KURZY, OMEZENÍ PLAVECKÝCH DRAH | |||||||||||||
| 1. 9. | PO | 12:00 – 21:00 | 12:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 2. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 14:30 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 3. 9. | ST | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 4. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 5. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 11:30 – 21:00 | 11:30 – 21:00 | |||||||||||||
| 6. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 7. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 8. 9. | PO | 13:30 – 21:00 | 13:30 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 9. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA + DELFÍN | |||||||||||
| 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | ||||||||||||||||
| 10. 9. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 11. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 12. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 15:30 – 21:00 | 15:30 – 21:00 | 14:00 – 15:30 SENIOŘI | ||||||||||||
| 13. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 14. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 15. 9. | PO | 12:30 – 21:00 | 12:30 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 16. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA + DELFÍN | |||||||||||
| 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | ||||||||||||||||
| 17. 9. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 18. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 19. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 20. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 21. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 22. 9. | PO | 12:30 – 21:00 | 12:30 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 23. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 24. 9. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 25. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 14:00 – 15:00 SDRUŽENÍ META | ||||||||||||
| 26. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 27. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 28. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 29. 9. | PO | 12:30 – 21:00 | 12:30 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 30. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA SKUTEČNOST, ŽE PLAVECKÝ BAZÉN MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST, NA OMEZENÍ PROVOZU RELAXAČNÍHO CENTRA A OSTATNÍCH ATRAKCÍ. PROTO SE RADĚJI VČAS INFORMUJTE NA TEL: 734 353 475
WWW.REKREACNISLUZBY-UO.CZ; WWW.FACEBOOK.COM/TEPVOS