ZMĚNA V PROVOZNÍ DOBĚ
16. 4. 2025 17:00 – 18:30 REZERVACE 1 PL. DRÁHY

| |||||||||||||||||
KVĚTEN | |||||||||||||||||
DEN | RANNÍ PLAVÁNÍ | VEŘEJNOST | RELAXAČNÍ CENTRUM | PLAVECKÉ KURZY, OMEZENÍ PLAVECKÝCH DRAH | |||||||||||||
1. 5. | ČT | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
2. 5. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
3. 5. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
4. 5. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
5. 5. | PO | 12:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
6. 5. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
7. 5. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
8. 5. | ČT | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
9. 5. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
10. 5. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
11. 5. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
12. 5. | PO | 12:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
13. 5. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
14. 5. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
15. 5. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 17:00 – 18:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
16. 5. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
17. 5. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
18. 5. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
19. 5. | PO | S A N I T Á R N Í D E N | |||||||||||||||
20. 5. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 13:00 – 14:30 KURZ 3 PLAVECKÉ DRÁHY | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||
21. 5. | ST | 13:30 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | 13:30 – 15:00 KURZ 3 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
22. 5. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 17:00 – 18:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
23. 5. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
24. 5. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
25. 5. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
26. 5. | PO | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
27. 5. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
28. 5. | ST | 15:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
29. 5. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 17:00 – 18:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
30. 5. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
31. 5. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 |
UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA SKUTEČNOST, ŽE PLAVECKÝ BAZÉN MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST, NA OMEZENÍ PROVOZU RELAXAČNÍHO CENTRA A OSTATNÍCH ATRAKCÍ. PROTO SE RADĚJI VČAS INFORMUJTE NA TEL: 734 353 475
WWW.REKREACNISLUZBY-UO.CZ; WWW.FACEBOOK.COM/TEPVOS
