UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
07. 09. 2026 16:00 – 17:00 zrušen pronájem 2 plaveckých drah
| |||||||||||||||||
| ZÁŘÍ | |||||||||||||||||
| DEN | RANNÍ PLAVÁNÍ | VEŘEJNOST | RELAXAČNÍ CENTRUM | PLAVECKÉ KURZY, OMEZENÍ PLAVECKÝCH DRAH | |||||||||||||
| 1. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 11:00 – 21:00 | 11:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 2. 9. | ST | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 3. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 4. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 13:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 5. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 6. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 7. 9. | PO | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 8. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 9. 9. | ST | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 10. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 11. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 12. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 13. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 14. 9. | PO | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 15. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 17:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA + DELFÍN | |||||||||||
| 19:00 – 21:00 | 19:00 – 21:00 | ||||||||||||||||
| 16. 9. | ST | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 17. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 | 15:00 – 17:00 KURZ DELFÍN 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 17:00 – 18:00 TJ LOKOMOTIVA + DELFÍN | 18:00 – 19:00 TJ LOKOMOTIVA 3 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||
| 18:00 – 21:00 | 18:00 – 21:00 | ||||||||||||||||
| 18. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 19. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 20. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 21. 9. | PO | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 22. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 23. 9. | ST | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 24. 9. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 18:00 KURZ DELFÍN 1 PLAVECKÁ DRÁHA | ||||||||||||
| 25. 9. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 26. 9. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 27. 9. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 28. 9. | PO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 29. 9. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 30. 9. | ST | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 21:00 | ||||||||||||||
UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA SKUTEČNOST, ŽE PLAVECKÝ BAZÉN MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST, NA OMEZENÍ PROVOZU RELAXAČNÍHO CENTRA A OSTATNÍCH ATRAKCÍ. PROTO SE RADĚJI VČAS INFORMUJTE NA TEL: 734 353 475
WWW.REKREACNISLUZBY-UO.CZ; WWW.FACEBOOK.COM/TEPVOS