UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
16. 04. 2026 pronájem 1 pl. dráhy v čase 17:00 – 18:00
17. 04. 2026 KPB otevřen od 14:00
20. 04. 2026 KPB otevřen od 15:00
23. 04. 2026 pronájem 1 pl. dráhy v čase 17:00 – 18:00
27. 4. 2026 pronájem 1 pl. dráhy v čase 17:00 – 18:00
| |||||||||||||||||
| DUBEN | |||||||||||||||||
| DEN | RANNÍ PLAVÁNÍ | VEŘEJNOST | RELAXAČNÍ CENTRUM | PLAVECKÉ KURZY, OMEZENÍ PLAVECKÝCH DRAH | |||||||||||||
| 1. 4. | ST | 16:30 – 21:00 | 16:30 – 21:00 | 15:00 – 16:00 DDM | |||||||||||||
| 2. 4. | ČT | 5:30 – 7:55 | 8:00 – 21:00 | 8:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 3. 4. | PÁ | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 4. 4. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 5. 4. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 17:00 – 18:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 18:00 – 19:00 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 6. 4. | PO | V E L I K O N O Č N Í P O N D Ě L Í – Z A V Ř E N O | |||||||||||||||
| 7. 4. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
| 8. 4. | ST | 16:30 – 21:00 | 16:30 – 21:00 | 15:00 – 16:00 DDM | |||||||||||||
| 9. 4. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | ||||||||||||
| 10. 4. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 11. 4. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 12. 4. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | 17:00 – 18:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 18:00 – 19:00 2 PLAVECKÉ DRÁHY | ||||||||||||
| 13. 4. | PO | S A N I TÁ R N Í D E N | |||||||||||||||
| 14. 4. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
| 15. 4. | ST | 16:30 – 21:00 | 16:30 – 21:00 | 15:00 – 16:00 DDM | |||||||||||||
| 16. 4. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | ||||||||||||
| 17. 4. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 13:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 18. 4. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 19. 4. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 20. 4. | PO | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 21. 4. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
| 22. 4. | ST | 16:30 – 21:00 | 16:30 – 21:00 | 15:00 – 16:00 DDM | |||||||||||||
| 23. 4. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | ||||||||||||
| 24. 4. | PÁ | 5:30 – 7:55 | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | |||||||||||||
| 25. 4. | SO | 9:00 – 21:00 | 9:00 – 21:00 | ||||||||||||||
| 26. 4. | NE | 8:00 – 20:00 | 8:00 – 20:00 | ||||||||||||||
| 27. 4. | PO | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 | 16:00 – 17:00 SO UNO 2 PLAVECKÉ DRÁHY | |||||||||||||
| 28. 4. | ÚT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 20:00 | 15:00 – 20:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | 15:00 – 19:00 KURZ DELFÍN 2 PLAVECKÉ DRÁHY | 20:00 – 21:00 KONDIČNÍ PLAVÁNÍ | ||||||||||
| 29. 4. | ST | 16:30 – 21:00 | 16:30 – 21:00 | 15:00 – 16:00 DDM | |||||||||||||
| 30. 4. | ČT | 5:30 – 7:55 | 14:30 – 18:00 | 15:00 – 18:00 | 14:30 – 15:00 1 PLAVECKÁ DRÁHA | ||||||||||||
UPOZORŇUJEME VEŘEJNOST NA SKUTEČNOST, ŽE PLAVECKÝ BAZÉN MÁ PRÁVO NA ZMĚNU PROVOZNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST, NA OMEZENÍ PROVOZU RELAXAČNÍHO CENTRA A OSTATNÍCH ATRAKCÍ. PROTO SE RADĚJI VČAS INFORMUJTE NA TEL: 734 353 475
WWW.REKREACNISLUZBY-UO.CZ; WWW.FACEBOOK.COM/TEPVOS